중개법 출제빈도 분석 (31회~36회)
주제별 출제빈도표
| 주제 | 31회 | 32회 | 33회 | 34회 | 35회 | 36회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공인중개사법 - 총칙 | |||||||
| 중개대상물 범위 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 정책심의위원회 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 개설등록 | |||||||
| 등록 요건/절차 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 결격사유 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 법인 등록(자본금/사원 요건) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 분사무소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 고용인 관리 | |||||||
| 소속공인중개사 고용신고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 중개보조원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 업무 수행 | |||||||
| 인장등록 | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 중개사무소 명칭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 등록증/자격증 게시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 표시· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 확인· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 중개대상물확인· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 거래계약서 작성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 전속중개계약 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 겸업 범위(법인) | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 손해배상/보증 | |||||||
| 손해배상책임 보장 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 보증설정/변경 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 중개보수 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 금지행위 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 행정처분 | |||||||
| 자격취소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 자격정지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 등록취소(필수/임의) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 업무정지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 행정제재 효과승계 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 벌칙/과태료 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 교육(실무/연수/직무) | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 공인중개사협회 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 거래정보사업자 | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 휴업/폐업/재개 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 이전신고 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 포상금 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 부동산거래신고법 | |||||||
| 부동산거래신고(절차/기한) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 자금조달계획서 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 토지거래허가구역 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 이행강제금 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 외국인 부동산 취득 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 주택임대차계약 신고 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 4 |
| 신고포상금 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 중개실무 | |||||||
| 매수신청대리인 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 명의신탁 관련 실무 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 주택임대차보호법 적용 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 상가건물임대차보호법 적용 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
추세 분석
매년 출제되는 핵심 주제 (6회 연속)
- 중개대상물 범위 — 토지/건축물/입목/광업재단 등
- 개설등록 요건 및 결격사유
- 소속공인중개사 고용신고
- 표시·
광고 규정 - 확인·
설명의무 - 거래계약서 작성
- 손해배상책임 보장
- 중개보수
- 금지행위
- 자격취소/등록취소
- 벌칙/과태료
- 부동산거래신고
- 토지거래허가구역
증가 추세
- 주택임대차계약 신고: 32회(2021)부터 연속 출제 — 신규 제도
- 외국인 부동산 취득: 출제빈도 증가
핵심 출제 포인트
- 결격사유 해당 여부 판단 (금고이상 실형/집행유예/자격취소 후 3년 등)
- 등록취소 필수사유 vs 임의사유 구별
- 업무정지처분 사유 vs 등록취소 사유 구별
- 중개보수 산정 (주택/비주택, 매매/임대차별 요율)
- 손해배상책임 보장 금액 및 변경절차
- 토지거래허가구역 지정/해제/허가기준
예상 출제 포인트 (37회)
- 핵심 13개 주제 — 매회 출제 확실
- 주택임대차계약 신고 — 최근 제도로 계속 출제 예상
- 외국인 부동산 취득 허가 — 규제 강화 추세 반영
- 교육제도 — 출제 공백 기간 고려 시 재출제 가능
- 거래정보사업자 — 출제 공백 기간 고려 시 재출제 가능
- 공인중개사협회/공제사업 — 간헐적 출제 예상