부동산 공법 출제빈도 분석 (31회~36회)
주제별 출제빈도표
| 주제 | 31회 | 32회 | 33회 | 34회 | 35회 | 36회 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국토계획법 (~20문항) | |||||||
| 광역도시계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 도시· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 도시· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 용도지역(주거/상업/공업/녹지) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 용도지구(경관/방화/보존 등) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 용도구역(개발제한/시가화조정 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 개발행위허가 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 지구단위계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 도시· |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 공동구 설치 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 기반시설부담구역/설치비용 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 개발밀도관리구역 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 성장관리방안/구역 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 3 |
| 입지규제최소구역 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 용적률/건폐율 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 청문 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 공공시설 귀속 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 도시개발법 (~5문항) | |||||||
| 구역 지정/해제 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 실시계획 | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 환지방식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 수용방식 | - | ○ | - | - | ○ | - | 2 |
| 도시개발조합 | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 도시개발채권 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 비용부담 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 허가대상 행위 | - | ○ | ○ | - | - | - | 2 |
| 도시정비법 (~5문항) | |||||||
| 정비사업 종류(주거환경개선/재개발/재건축) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 정비계획/정비구역 | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 조합설립(추진위원회/동의 요건) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 사업시행계획 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 관리처분계획 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 준공인가/소유권이전 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 주민대표회의 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 공공재개발/공공재건축 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 조합총회/대의원회 | - | ○ | ○ | - | - | - | 2 |
| 청산금/비용부담 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 주택법 (~5문항) | |||||||
| 용어 정의(국민주택/준주택/간선시설 등) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 주택건설사업자/등록 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 주택조합(지역/직장) | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 사업계획 승인 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 5 |
| 분양가상한제 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 주택상환사채 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 리모델링 | ○ | - | ○ | - | - | - | 2 |
| 감리자 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 투기과열지구 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 공급질서교란행위 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 주택단지 분리시설 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 건축법 (~4문항) | |||||||
| 건축 용어(건축/대수선/이전/재축 등) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 4 |
| 건축허가/신고 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 4 |
| 용도변경 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 면적산정(바닥면적/연면적/용적률) | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 가설건축물 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 건축협정 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 |
| 특수구조건축물 | - | ○ | - | - | - | - | 1 |
| 조경 | ○ | - | - | - | - | - | 1 |
| 농지법 (~2문항) | |||||||
| 농업진흥지역 지정 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 농지 임대차 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 3 |
| 농지취득자격증명 | - | - | - | - | - | - | 0 |
추세 분석
매년 출제되는 핵심 주제 (6회 연속)
- 도시·
군관리계획 — 결정절차, 효력발생시점 - 용도지역 — 주거/상업/공업/녹지지역의 세분류 및 건폐율/용적률
- 개발행위허가 — 허가기준, 제한, 공공시설 귀속
- 지구단위계획 — 구역지정, 수립내용, 적용
- 도시개발법 구역 지정/해제
- 정비사업 종류 — 주거환경개선/재개발/재건축 정의
증가 추세
- 공공재개발/공공재건축: 법 개정 후 32회부터 출제
- 정비사업 관련 동의 요건: 구체적 비율(3/4, 1/2 등) 문제 증가
핵심 출제 포인트
- 용도지역별 건폐율/용적률 최대한도
- 개발행위허가 기준(면적 제한, 경관계획 부합 등)
- 지구단위계획의 수립 대상 및 내용
- 도시개발법 환지방식 절차(환지계획→환지예정지지정→환지처분)
- 정비사업 조합설립 동의 요건(재개발 3/4, 재건축 3/4+각 동 1/2)
- 관리처분계획 인가 절차
- 건축법상 허가/신고/용도변경 구분
예상 출제 포인트 (37회)
- 국토계획법 핵심 — 용도지역, 개발행위, 지구단위계획 (매회 출제)
- 정비사업 동의 요건 — 숫자 암기 필수
- 환지방식 — 환지계획, 체비지, 감보율
- 주택법 용어 — 도시형생활주택, 국민주택, 준주택
- 사업계획 승인 — 의제되는 인·
허가 - 농지법 — 격년 출제 패턴, 37회 출제 예상
- 건축법 용어/허가 — 출제빈도 높음